CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/04/2026 06:01:24 | Última liquidação: 01/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000456/2015 | 09/09/2015 | Original | JADILSON FERNANDO COSTA REGO MEI | R$ 5.960,00 |
| 0000455/2015 | 04/09/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.414,40 |
| 0000454/2015 | 03/09/2015 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.850,00 |
| 0000453/2015 | 02/09/2015 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 3.183,30 |
| 0000452/2015 | 02/09/2015 | Original | MILLIONNE PAN. E PROD. ALIMENT. LTDA - ME | R$ 4.657,50 |
| 0000451/2015 | 01/09/2015 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 381,45 |
| 0000450/2015 | 01/09/2015 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 125,00 |
| 0000449/2015 | 01/09/2015 | Original | ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME | R$ 6.500,00 |
| 0000448/2015 | 01/09/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000447/2015 | 31/08/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 116.647,65 |
| Valor total: R$ 209.292.236,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria