CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/11/2025 06:02:03 | Última liquidação: 17/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000355/2020 | 01/07/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 0000354/2020 | 01/07/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| 0000300/2020 | 01/06/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.469,39 |
| 0000299/2020 | 01/06/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| 0000298/2020 | 01/06/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 0000251/2020 | 13/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| 0000249/2020 | 13/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 0000247/2020 | 13/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.297,40 |
| 0000246/2020 | 13/05/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.504,50 |
| 0000182/2020 | 03/04/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| Valor total: R$ 1.001.149,05 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria