CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/10/2025 06:01:47 | Última liquidação: 24/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000113/2014 | 19/03/2014 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 0000112/2014 | 19/03/2014 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 181,31 |
| 0000111/2014 | 19/03/2014 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 103,48 |
| 0000110/2014 | 19/03/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 310,44 |
| 0000109/2014 | 19/03/2014 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 2.564,62 |
| 0000108/2014 | 19/03/2014 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 482,92 |
| 0000107/2014 | 19/03/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 982,90 |
| 0000106/2014 | 18/03/2014 | Original | RENATO BONIZZIOLLI MASSUCATTI | R$ 35,00 |
| 0000105/2014 | 18/03/2014 | Original | HUGO PINHEIRO PANETO | R$ 3.877,75 |
| 0000104/2014 | 18/03/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.877,75 |
| Valor total: R$ 198.550.232,18 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria