CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/09/2025 06:01:46 | Última liquidação: 10/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001409/2024 | 19/12/2024 | Original | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 55,30 |
0001408/2024 | 19/12/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.222,80 |
0001407/2024 | 19/12/2024 | Original | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 333,20 |
0001406/2024 | 19/12/2024 | Original | 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO | R$ 3.276,00 |
0001405/2024 | 19/12/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 307.729,75 |
0001404/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
0001403/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
0001402/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
0001401/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
0001400/2024 | 19/12/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 194.066.801,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria