CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/09/2025 06:01:46 | Última liquidação: 10/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001253/2024 | 26/11/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0001252/2024 | 26/11/2024 | Original | DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 720,00 |
0001251/2024 | 26/11/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.567,11 |
0001250/2024 | 26/11/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
0001249/2024 | 26/11/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
0001248/2024 | 26/11/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.520,10 |
0001247/2024 | 25/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0001246/2024 | 22/11/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.715,22 |
0001245/2024 | 22/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001244/2024 | 22/11/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 65,00 |
Valor total: R$ 194.066.801,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria