CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/11/2025 06:02:03 | Última liquidação: 17/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000082/2025 | 31/01/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 396,00 |
| 0000081/2025 | 31/01/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000080/2025 | 31/01/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
| 0000079/2025 | 31/01/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 4.500,00 |
| 0000078/2025 | 31/01/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000077/2025 | 31/01/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0000076/2025 | 31/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 4.500,00 |
| 0000075/2025 | 31/01/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000074/2025 | 31/01/2025 | Original | WALACE VIDROS LTDA | R$ 1.079,10 |
| 0000073/2025 | 31/01/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 741,89 |
| Valor total: R$ 19.079.344,71 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria