CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 05/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001269/2024 | 27/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| 0001268/2024 | 27/11/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 652,91 |
| 0001267/2024 | 26/11/2024 | Original | WALACE VIDROS LTDA | R$ 470,72 |
| 0001266/2024 | 26/11/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0001265/2024 | 26/11/2024 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 574,75 |
| 0001264/2024 | 26/11/2024 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 58,90 |
| 0001263/2024 | 26/11/2024 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 69,35 |
| 0001262/2024 | 26/11/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
| 0001261/2024 | 26/11/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 1.185,18 |
| 0001260/2024 | 26/11/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| Valor total: R$ 198.666.705,88 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria