CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 05/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001199/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 5.220,00 |
| 0001198/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 467,00 |
| 0001197/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 467,00 |
| 0001196/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 467,00 |
| 0001195/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 315,00 |
| 0001194/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 934,00 |
| 0001193/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 630,00 |
| 0001192/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 467,00 |
| 0001191/2024 | 19/11/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 467,00 |
| 0001190/2024 | 19/11/2024 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.592,00 |
| Valor total: R$ 198.666.705,88 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria