CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/02/2026 06:01:49 | Última liquidação: 20/02/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000205/2018 | 09/04/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.607,02 |
| 0000204/2018 | 09/04/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000203/2018 | 09/04/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.200,00 |
| 0000131/2018 | 12/03/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000129/2018 | 12/03/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.200,00 |
| 0000128/2018 | 12/03/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 0,00 |
| 0000052/2018 | 15/02/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.480,78 |
| 0000046/2018 | 15/02/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.200,00 |
| 0000045/2018 | 15/02/2018 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000902/2017 | 26/12/2017 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| Valor total: R$ 1.024.785,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria