CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/09/2025 06:01:57 | Última liquidação: 29/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001097/2025 | 27/08/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
0001096/2025 | 27/08/2025 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 525,00 |
0001095/2025 | 27/08/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
0001094/2025 | 27/08/2025 | Original | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$ 175,00 |
0001093/2025 | 27/08/2025 | Original | CARLOS HENRIQUE GAMA | R$ 175,00 |
0001092/2025 | 27/08/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.758,54 |
0001091/2025 | 27/08/2025 | Original | COSME FERREIRA AMARAL | R$ 175,00 |
0001090/2025 | 27/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001089/2025 | 27/08/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 72,10 |
0001087/2025 | 27/08/2025 | Anulação | GENILSON DOS SANTOS | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 196.613.000,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria