CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/10/2025 06:01:47 | Última liquidação: 24/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000404/2014 | 14/08/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 |
| 0000382/2014 | 01/08/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.879,50 |
| 0000317/2014 | 25/06/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 982,90 |
| 0000230/2014 | 07/05/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 681,15 |
| 0000146/2014 | 26/03/2014 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 420,00 |
| 0000104/2014 | 18/03/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.877,75 |
| 0000091/2014 | 06/03/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 |
| 0000073/2014 | 25/02/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 |
| 0000049/2014 | 20/02/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 189,70 |
| Valor total: R$ 28.807,60 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria