CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/10/2025 06:01:44 | Última liquidação: 01/10/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001090/2025 | 27/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001089/2025 | 27/08/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 72,10 |
0001087/2025 | 27/08/2025 | Anulação | GENILSON DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001088/2025 | 26/08/2025 | Original | MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME | R$ 82.500,00 |
0001087/2025 | 26/08/2025 | Original | GENILSON DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001086/2025 | 26/08/2025 | Original | IGOR BOLSANELLO VIANA | R$ 525,00 |
0001085/2025 | 26/08/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0001084/2025 | 26/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0001083/2025 | 26/08/2025 | Original | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | R$ 175,00 |
0001082/2025 | 25/08/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 5.013,15 |
Valor total: R$ 16.913.684,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria