CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000594/2024 | 19/06/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000593/2024 | 19/06/2024 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000592/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 139.720,52 |
| 0000591/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.014,72 |
| 0000590/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 424,00 |
| 0000589/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 240,00 |
| 0000588/2024 | 18/06/2024 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 44.586,00 |
| 0000587/2024 | 18/06/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.822,66 |
| 0000586/2024 | 18/06/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0000585/2024 | 17/06/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria