CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/08/2025 06:02:21 | Última liquidação: 15/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000790/2025 | 26/06/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000789/2025 | 26/06/2025 | Original | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000788/2025 | 26/06/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0000787/2025 | 25/06/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 81,40 |
0000786/2025 | 25/06/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35,00 |
0000785/2025 | 25/06/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
0000784/2025 | 25/06/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
0000783/2025 | 25/06/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.758,54 |
0000782/2025 | 25/06/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0000781/2025 | 25/06/2025 | Original | WERNETECH INFORMATICA LTDA | R$ 1.160,00 |
Valor total: R$ 192.076.308,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria