CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/09/2025 06:01:02 | Última liquidação: 26/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001033/2025 | 19/08/2025 | Original | IGOR BOLSANELLO VIANA | R$ 525,00 |
0001033/2025 | 19/08/2025 | Anulação | IGOR BOLSANELLO VIANA | R$ 525,00 |
0001032/2025 | 19/08/2025 | Anulação | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
0001032/2025 | 19/08/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
0001031/2025 | 19/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0001031/2025 | 19/08/2025 | Anulação | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0001030/2025 | 19/08/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0001029/2025 | 19/08/2025 | Original | A4 COMERCIAL LTDA | R$ 483,12 |
0001028/2025 | 15/08/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0001027/2025 | 15/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
Valor total: R$ 196.578.129,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria