CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/09/2025 06:01:57 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001217/2023 | 20/12/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 477.939,53 |
0001216/2023 | 20/12/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.950,00 |
0001180/2023 | 20/12/2023 | Anulação | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
0001179/2023 | 20/12/2023 | Anulação | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0001215/2023 | 19/12/2023 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.565,42 |
0001214/2023 | 19/12/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0001213/2023 | 19/12/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
0001212/2023 | 19/12/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 970,00 |
0001211/2023 | 19/12/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 1.920,80 |
0001210/2023 | 19/12/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria