CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/11/2025 06:01:41 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000201/2024 | 05/03/2024 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.300,00 |
| 0000200/2024 | 05/03/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 154,62 |
| 0000199/2024 | 05/03/2024 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 28.045,62 |
| 0000198/2024 | 05/03/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 450,88 |
| 0000197/2024 | 05/03/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 628,70 |
| 0000196/2024 | 05/03/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.403,45 |
| 0000195/2024 | 05/03/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 28.337,97 |
| 0000194/2024 | 04/03/2024 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000193/2024 | 04/03/2024 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 14.061,60 |
| 0000192/2024 | 04/03/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 1.468,88 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria