CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/11/2025 06:01:41 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000115/2024 | 19/02/2024 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
| 0000114/2024 | 19/02/2024 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 10.175,93 |
| 0000113/2024 | 19/02/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 0000112/2024 | 19/02/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0000111/2024 | 19/02/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| 0000110/2024 | 19/02/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000109/2024 | 16/02/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000108/2024 | 16/02/2024 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.733,89 |
| 0000107/2024 | 07/02/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000106/2024 | 07/02/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria