CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/09/2025 06:01:37 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001005/2023 | 30/10/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 116,25 |
0001004/2023 | 30/10/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 32.556,52 |
0001003/2023 | 27/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0001002/2023 | 27/10/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 |
0001001/2023 | 26/10/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 |
0001000/2023 | 26/10/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
0000999/2023 | 26/10/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.890,14 |
0000998/2023 | 25/10/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000997/2023 | 25/10/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000996/2023 | 25/10/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.810,28 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria