CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/09/2025 06:01:37 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000747/2023 | 29/08/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
0000746/2023 | 28/08/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000745/2023 | 28/08/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.821,28 |
0000744/2023 | 28/08/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 576,30 |
0000743/2023 | 28/08/2023 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 3.960,30 |
0000742/2023 | 28/08/2023 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
0000741/2023 | 28/08/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.335,43 |
0000740/2023 | 25/08/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 32.556,52 |
0000739/2023 | 25/08/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 862,20 |
0000738/2023 | 25/08/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.950,00 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria