CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/09/2025 06:01:37 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000657/2023 | 03/08/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0000656/2023 | 03/08/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 3.600,00 |
0000655/2023 | 03/08/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 862,20 |
0000654/2023 | 02/08/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0000653/2023 | 02/08/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 542,40 |
0000652/2023 | 02/08/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
0000651/2023 | 02/08/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
0000650/2023 | 01/08/2023 | Original | STARVISUAL LTDA | R$ 2.488,00 |
0000649/2023 | 01/08/2023 | Original | RODRIGO DE MELO ASSUNCAO 11911895702 | R$ 300,00 |
0000648/2023 | 31/07/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria