CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000750/2023 | 29/08/2023 | Original | ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.695,00 |
| 0000749/2023 | 29/08/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0000748/2023 | 29/08/2023 | Original | ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 560,00 |
| 0000747/2023 | 29/08/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0000746/2023 | 28/08/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000745/2023 | 28/08/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.821,28 |
| 0000744/2023 | 28/08/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 576,30 |
| 0000743/2023 | 28/08/2023 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 3.960,30 |
| 0000742/2023 | 28/08/2023 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| 0000741/2023 | 28/08/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.335,43 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria