CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000331/2023 | 27/04/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000330/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.975,35 |
0000329/2023 | 26/04/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000328/2023 | 26/04/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 221.966,80 |
0000327/2023 | 26/04/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 6.668,76 |
0000326/2023 | 26/04/2023 | Original | FABIO FEITOSA SA | R$ 175,00 |
0000325/2023 | 26/04/2023 | Original | JOSE LUIS DA SILVA SANTOS | R$ 175,00 |
0000324/2023 | 26/04/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0000323/2023 | 26/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
0000322/2023 | 26/04/2023 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria