CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000574/2023 | 11/07/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 6.139,41 |
| 0000573/2023 | 11/07/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 2.700,00 |
| 0000572/2023 | 11/07/2023 | Original | LUCIENE DE ARAUJO | R$ 175,00 |
| 0000571/2023 | 11/07/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000570/2023 | 11/07/2023 | Original | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESE. E CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 6.580,00 |
| 0000569/2023 | 11/07/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 3.128,80 |
| 0000568/2023 | 11/07/2023 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 28.045,62 |
| 0000567/2023 | 11/07/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 1.106,44 |
| 0000566/2023 | 10/07/2023 | Original | RODRIGO DE MELO ASSUNCAO 11911895702 | R$ 1.950,00 |
| 0000565/2023 | 07/07/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria