CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000144/2023 | 06/03/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 3.325,00 |
0000143/2023 | 06/03/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 3.325,00 |
0000142/2023 | 06/03/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000141/2023 | 06/03/2023 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 586,44 |
0000140/2023 | 06/03/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
0000139/2023 | 06/03/2023 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 27.250,00 |
0000138/2023 | 06/03/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.162,41 |
0000137/2023 | 06/03/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.373,71 |
0000136/2023 | 03/03/2023 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.302,00 |
0000135/2023 | 02/03/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria