CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/11/2025 06:01:51 | Última liquidação: 10/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000434/2023 | 26/05/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.094,83 |
| 0000433/2023 | 26/05/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000432/2023 | 26/05/2023 | Original | GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA | R$ 8.499,96 |
| 0000431/2023 | 26/05/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 925,84 |
| 0000430/2023 | 26/05/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 838,25 |
| 0000429/2023 | 26/05/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 0000428/2023 | 26/05/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 156.278,66 |
| 0000427/2023 | 25/05/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
| 0000426/2023 | 25/05/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 745,80 |
| 0000425/2023 | 25/05/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 198.746.221,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria