CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000076/2023 | 10/02/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
0000075/2023 | 10/02/2023 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 5.849,65 |
0000074/2023 | 09/02/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0000073/2023 | 08/02/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 17.416,08 |
0000072/2023 | 08/02/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 11.445,86 |
0000071/2023 | 07/02/2023 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 827,90 |
0000070/2023 | 07/02/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000069/2023 | 07/02/2023 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 5.789,18 |
0000068/2023 | 07/02/2023 | Original | JULIELTON RODRIGUES | R$ 675,00 |
0000067/2023 | 07/02/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 675,00 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria