CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/10/2025 06:01:44 | Última liquidação: 01/10/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0001261/2025 | 25/09/2025 | Original | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$ 175,00 |
0001260/2025 | 25/09/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
0001259/2025 | 24/09/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 34.365,51 |
0001258/2025 | 24/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
0001257/2025 | 24/09/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 525,00 |
0001256/2025 | 24/09/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
0001255/2025 | 24/09/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 615,43 |
0001254/2025 | 24/09/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 435,60 |
0001253/2025 | 24/09/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 900,00 |
0001252/2025 | 23/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
Valor total: R$ 196.624.812,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria