CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/06/2025 06:01:09 | Última liquidação: 06/06/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000747/2022 | 12/09/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
0000663/2022 | 08/08/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
0000552/2022 | 08/07/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
0000463/2022 | 09/06/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
0000364/2022 | 09/05/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
0000271/2022 | 07/04/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
0000265/2022 | 07/04/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
0000265/2022 | 07/04/2022 | Anulação | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
0000194/2022 | 18/03/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
0000100/2022 | 18/02/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
Valor total: R$ 505.422,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria