CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 05/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000139/2023 | 06/03/2023 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 27.250,00 |
| 0000138/2023 | 06/03/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.162,41 |
| 0000137/2023 | 06/03/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.373,71 |
| 0000136/2023 | 03/03/2023 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.302,00 |
| 0000135/2023 | 02/03/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000134/2023 | 01/03/2023 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 2.000,00 |
| 0000133/2023 | 01/03/2023 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 2.000,00 |
| 0000132/2023 | 01/03/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 236,70 |
| 0000131/2023 | 01/03/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 119.403,79 |
| 0000130/2023 | 01/03/2023 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| Valor total: R$ 197.700.453,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria