CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/11/2025 06:01:51 | Última liquidação: 10/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000149/2023 | 06/03/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 200,00 |
| 0000148/2023 | 06/03/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 100,00 |
| 0000147/2023 | 06/03/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 3.325,00 |
| 0000146/2023 | 06/03/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
| 0000145/2023 | 06/03/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 3.325,00 |
| 0000144/2023 | 06/03/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 3.325,00 |
| 0000143/2023 | 06/03/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 3.325,00 |
| 0000142/2023 | 06/03/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000141/2023 | 06/03/2023 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 586,44 |
| 0000140/2023 | 06/03/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.231,00 |
| Valor total: R$ 198.746.221,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria