CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000463/2022 | 09/06/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000462/2022 | 09/06/2022 | Original | DALCENIR JOSE PORTO ME | R$ 5.100,00 |
| 0000461/2022 | 09/06/2022 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| 0000459/2022 | 06/06/2022 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 744,80 |
| 0000458/2022 | 06/06/2022 | Original | SUELI BARCELLOS | R$ 100,00 |
| 0000457/2022 | 06/06/2022 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 225,00 |
| 0000456/2022 | 06/06/2022 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 10.411,61 |
| 0000455/2022 | 06/06/2022 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 450,00 |
| 0000454/2022 | 06/06/2022 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ 25.981,47 |
| 0000453/2022 | 06/06/2022 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria