CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/02/2026 06:01:49 | Última liquidação: 20/02/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000895/2023 | 03/10/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 6.142,82 |
| 0000813/2023 | 14/09/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 6.199,12 |
| 0000812/2023 | 14/09/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000673/2023 | 07/08/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000670/2023 | 07/08/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.837,21 |
| 0000574/2023 | 11/07/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 6.139,41 |
| 0000571/2023 | 11/07/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000466/2023 | 12/06/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 6.475,00 |
| 0000465/2023 | 12/06/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000381/2023 | 17/05/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| Valor total: R$ 1.024.785,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria