CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000206/2022 | 08/04/2022 | Anulação | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ 100,00 |
| 0000271/2022 | 07/04/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000270/2022 | 07/04/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.700,00 |
| 0000269/2022 | 07/04/2022 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 100,00 |
| 0000268/2022 | 07/04/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.544,14 |
| 0000267/2022 | 07/04/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000266/2022 | 07/04/2022 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ 25.981,47 |
| 0000265/2022 | 07/04/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000265/2022 | 07/04/2022 | Anulação | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000264/2022 | 06/04/2022 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria