CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/11/2025 06:01:45 | Última liquidação: 12/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000202/2022 | 21/03/2022 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 4.537,29 |
| 0000201/2022 | 21/03/2022 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000200/2022 | 21/03/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
| 0000199/2022 | 18/03/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 0,96 |
| 0000198/2022 | 18/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.239,26 |
| 0000197/2022 | 18/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.510,32 |
| 0000196/2022 | 18/03/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.300,00 |
| 0000195/2022 | 18/03/2022 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| 0000194/2022 | 18/03/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000193/2022 | 18/03/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| Valor total: R$ 198.760.903,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria