CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 06:01:27 | Última liquidação: 13/06/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000221/2025 | 07/03/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000220/2025 | 07/03/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000219/2025 | 06/03/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 356,40 |
0000218/2025 | 06/03/2025 | Original | MARCIO A GUIDOLINI ME | R$ 1.250,00 |
0000217/2025 | 06/03/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 715,90 |
0000216/2025 | 06/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 990,00 |
0000215/2025 | 28/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0000214/2025 | 28/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 403,37 |
0000213/2025 | 28/02/2025 | Original | GABRIELA MESSIAS VALU | R$ 525,00 |
0000212/2025 | 28/02/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 9.413.749,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria