CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 05/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000701/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 325.759,38 |
| 0000537/2021 | 06/12/2021 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ -332,50 |
| 0000700/2021 | 03/12/2021 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 23.757,40 |
| 0000699/2021 | 03/12/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000698/2021 | 02/12/2021 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 12.183,00 |
| 0000697/2021 | 02/12/2021 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.329,72 |
| 0000696/2021 | 02/12/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000695/2021 | 02/12/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.542,27 |
| 0000694/2021 | 02/12/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| 0000693/2021 | 02/12/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
| Valor total: R$ 197.700.453,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria