CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000623/2021 | 11/11/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000622/2021 | 11/11/2021 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 10.591,13 |
| 0000621/2021 | 11/11/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.564,03 |
| 0000620/2021 | 11/11/2021 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.423,34 |
| 0000619/2021 | 10/11/2021 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.560,00 |
| 0000618/2021 | 10/11/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000617/2021 | 10/11/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 573,80 |
| 0000610/2021 | 10/11/2021 | Anulação | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ -880,41 |
| 0000609/2021 | 10/11/2021 | Anulação | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ -880,41 |
| 0000616/2021 | 09/11/2021 | Original | SAMARA GOMES VIEIRA | R$ 1.800,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria