CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/11/2025 06:01:45 | Última liquidação: 12/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000435/2021 | 31/08/2021 | Original | VITOR BRANDÃO | R$ 100,00 |
| 0000434/2021 | 31/08/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000433/2021 | 30/08/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
| 0000432/2021 | 30/08/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
| 0000431/2021 | 30/08/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 169,20 |
| 0000430/2021 | 30/08/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 141,00 |
| 0000429/2021 | 30/08/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 347,00 |
| 0000428/2021 | 30/08/2021 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 310,00 |
| 0000427/2021 | 30/08/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.948,53 |
| 0000426/2021 | 30/08/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.771,84 |
| Valor total: R$ 198.760.903,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria