CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/09/2025 06:01:57 | Última liquidação: 12/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000576/2020 | 11/11/2020 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI ME | R$ 165,20 |
0000575/2020 | 11/11/2020 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI ME | R$ 206,50 |
0000574/2020 | 11/11/2020 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI ME | R$ 224,20 |
0000573/2020 | 11/11/2020 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI ME | R$ 206,50 |
0000572/2020 | 11/11/2020 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 5.743,20 |
0000571/2020 | 09/11/2020 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 316,86 |
0000570/2020 | 09/11/2020 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 10.680,19 |
0000569/2020 | 09/11/2020 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.492,77 |
0000568/2020 | 09/11/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
0000567/2020 | 09/11/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.820,76 |
Valor total: R$ 194.072.721,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria