CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/05/2026 06:01:29 | Última liquidação: 07/05/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000041/2026 | 16/01/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 5.500,00 |
| 0000040/2026 | 16/01/2026 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 5.500,00 |
| 0000039/2026 | 16/01/2026 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 5.500,00 |
| 0000038/2026 | 15/01/2026 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 615,43 |
| 0000037/2026 | 15/01/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 2.210,91 |
| 0000036/2026 | 15/01/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 2.684,18 |
| 0000035/2026 | 15/01/2026 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.378,69 |
| 0000034/2026 | 15/01/2026 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 231,29 |
| 0000033/2026 | 15/01/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 850,50 |
| 0000032/2026 | 15/01/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| Valor total: R$ 8.626.860,10 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria