CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/11/2025 06:01:51 | Última liquidação: 10/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000398/2020 | 03/08/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 0000397/2020 | 03/08/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| 0000396/2020 | 03/08/2020 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 21.469,00 |
| 0000395/2020 | 03/08/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 174.352,44 |
| 0000394/2020 | 24/07/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 720,00 |
| 0000393/2020 | 24/07/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 720,00 |
| 0000392/2020 | 24/07/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 143.844,36 |
| 0000391/2020 | 24/07/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000390/2020 | 24/07/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 25.094,57 |
| 0000389/2020 | 24/07/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 1.881,26 |
| Valor total: R$ 198.746.221,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria