CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/09/2025 06:01:49 | Última liquidação: 02/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000842/2019 | 22/11/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.992,50 |
0000841/2019 | 22/11/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
0000840/2019 | 21/11/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 195,81 |
0000839/2019 | 19/11/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 85.996,00 |
0000838/2019 | 19/11/2019 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 588,50 |
0000837/2019 | 19/11/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 7.857,26 |
0000836/2019 | 18/11/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 550,00 |
0000835/2019 | 18/11/2019 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 14.358,00 |
0000834/2019 | 18/11/2019 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 20.368,00 |
0000833/2019 | 18/11/2019 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
Valor total: R$ 193.751.362,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria