CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/11/2025 06:01:51 | Última liquidação: 10/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000121/2020 | 11/03/2020 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 200,00 |
| 0000090/2020 | 11/03/2020 | Anulação | MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA | R$ -225,00 |
| 0000120/2020 | 10/03/2020 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
| 0000119/2020 | 09/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.650,00 |
| 0000118/2020 | 09/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 2.200,00 |
| 0000117/2020 | 09/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 550,00 |
| 0000116/2020 | 09/03/2020 | Original | MAURICIO MASSETE DE ALMEIDA | R$ 1.400,00 |
| 0000115/2020 | 09/03/2020 | Anulação | JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAÚJO | R$ -1.400,00 |
| 0000115/2020 | 09/03/2020 | Original | JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAÚJO | R$ 1.400,00 |
| 0000114/2020 | 09/03/2020 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
| Valor total: R$ 198.746.221,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria