CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/09/2025 06:01:17 | Última liquidação: 02/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000469/2019 | 04/07/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.657,50 |
0000468/2019 | 04/07/2019 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.657,50 |
0000467/2019 | 04/07/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.657,50 |
0000466/2019 | 04/07/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 5.432,52 |
0000465/2019 | 04/07/2019 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 3.416,66 |
0000464/2019 | 02/07/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 275,99 |
0000463/2019 | 02/07/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 12.500,00 |
0000462/2019 | 02/07/2019 | Original | MARCIO ADRIANDO GUIDOLINI | R$ 635,00 |
0000461/2019 | 02/07/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
0000460/2019 | 28/06/2019 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 360,00 |
Valor total: R$ 193.751.362,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria