CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/09/2025 06:01:49 | Última liquidação: 02/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000379/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.020,03 |
0000378/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000377/2019 | 30/05/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 1.800,00 |
0000376/2019 | 30/05/2019 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 1.800,00 |
0000375/2019 | 30/05/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
0000374/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.351,52 |
0000373/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 23.521,31 |
0000372/2019 | 30/05/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 134.364,61 |
0000371/2019 | 29/05/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 2.992,50 |
0000370/2019 | 29/05/2019 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 2.660,00 |
Valor total: R$ 194.717.614,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria