CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000463/2019 | 02/07/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 12.500,00 |
| 0000462/2019 | 02/07/2019 | Original | MARCIO ADRIANDO GUIDOLINI | R$ 635,00 |
| 0000461/2019 | 02/07/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 0000460/2019 | 28/06/2019 | Original | BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 360,00 |
| 0000459/2019 | 28/06/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000458/2019 | 27/06/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 2.500,00 |
| 0000457/2019 | 27/06/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 16,31 |
| 0000456/2019 | 27/06/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 910,53 |
| 0000355/2019 | 27/06/2019 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ -100,00 |
| 0000455/2019 | 26/06/2019 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 760,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria