CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000384/2019 | 03/06/2019 | Original | EVANDRO LUIS DAMBROZ MARKETING DIRETO | R$ 4.500,00 |
| 0000383/2019 | 03/06/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 228,65 |
| 0000382/2019 | 03/06/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 0000381/2019 | 03/06/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 0000380/2019 | 03/06/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 0000379/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.020,03 |
| 0000378/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000377/2019 | 30/05/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 1.800,00 |
| 0000376/2019 | 30/05/2019 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 1.800,00 |
| 0000375/2019 | 30/05/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria