CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000276/2019 | 03/05/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 246,96 |
| 0000275/2019 | 03/05/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.325,00 |
| 0000274/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.325,00 |
| 0000273/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.325,00 |
| 0000272/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
| 0000271/2019 | 03/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
| 0000270/2019 | 03/05/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
| 0000269/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.928,75 |
| 0000268/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000267/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.001,73 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria