CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/11/2025 06:01:39 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000206/2019 | 09/04/2019 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 6.301,40 |
| 0000205/2019 | 09/04/2019 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 14.358,00 |
| 0000204/2019 | 09/04/2019 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 20.368,00 |
| 0000203/2019 | 05/04/2019 | Anulação | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ -900,00 |
| 0000202/2019 | 05/04/2019 | Anulação | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ -900,00 |
| 0000203/2019 | 01/04/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 900,00 |
| 0000202/2019 | 01/04/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 900,00 |
| 0000201/2019 | 01/04/2019 | Original | JOÃO FELIPE CORTÊS DOS ANJOS | R$ 2.000,00 |
| 0000200/2019 | 01/04/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 3.325,00 |
| 0000199/2019 | 28/03/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 17.500,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria